units conversion
Urea cost= 0.6*Ammonia price+15
all types of units conversion at http://www.webqc.org/unitconverters.php
How to convert ppm to percent
How to convert ppm to percent
1% = 1/100
1ppm = 1/1000000
So
1ppm = 0.0001%
x(%) = x(ppm) / 10000
Example: find how many percent are in 300ppm.
x(%) = 300ppm / 10000 = 0.03%
ppm to percent conversion table
| ppm | Percent (%) |
|---|---|
| 0 ppm | 0.0000% |
| 1 ppm | 0.0001% |
| 2 ppm | 0.0002% |
| 3 ppm | 0.0003% |
| 4 ppm | 0.0004% |
| 5 ppm | 0.0005% |
| 6 ppm | 0.0006% |
| 7 ppm | 0.0007% |
| 8 ppm | 0.0008% |
| 9 ppm | 0.0009% |
| 10 ppm | 0.0010% |
| 20 ppm | 0.0020% |
| 30 ppm | 0.0030% |
| 40 ppm | 0.0040% |
| 50 ppm | 0.0050% |
| 60 ppm | 0.0060% |
| 70 ppm | 0.0070% |
| 80 ppm | 0.0080% |
| 90 ppm | 0.0090% |
| 100 ppm | 0.0100% |
| 200 ppm | 0.0200% |
| 300 ppm | 0.0300% |
| 400 ppm | 0.0400% |
| 500 ppm | 0.0500% |
| 600 ppm | 0.0600% |
| 700 ppm | 0.0700% |
| 800 ppm | 0.0800% |
| 900 ppm | 0.0900% |
| 1000 ppm | 0.1000% |
| 2000 ppm | 0.2000% |
| 3000 ppm | 0.3000% |
| 4000 ppm | 0.4000% |
| 5000 ppm | 0.5000% |
| 6000 ppm | 0.6000% |
| 7000 ppm | 0.7000% |
| 8000 ppm | 0.8000% |
| 9000 ppm | 0.9000% |
| 10000 ppm | 1.0000% |
| 100000 ppm | 10.0000% |
| 1000000 ppm | 100.0000% |

Comments
your info is quite helpful to forever.This article important and really good the for me is.Keep it up and thanks to the writer.
https://www.lukhidiamond.com/LOOSE-DIAMONDS